Info za uporabnike
Cenik - plin - 05.05.2007
Tarifne skupine plina | Cene v EUR | Cene v SIT | ||
---|---|---|---|---|
Široka potrošnja | ||||
mala poraba | cena za plin | 0,6031 EUR/m3 | 144,53 SIT/ m3 | |
gospodinjska tarifa | cena za plin | 0,3445 EUR/m3 | 82,56 SIT/ m3 | |
osnovna cena | 38,3144 EUR/leto | 9.181,66 SIT/leto | ||
centralno ogrevanje | cena za plin | 0,3445 EUR/m3 | 82,56 SIT/ m3 | |
cena za priključno moč | 3,1523 EUR/kW, leto | 755,41 SIT/kW,leto | ||
Ostala potrošnja | mala poraba | cena za plin | 0,6031 EUR/m3 | 144,53 SIT/ m3 |
osnovna tarifa | cena za plin | 0,3905 EUR/m3 | 93,58 SIT/ m3 | |
osnovna cena | 97,7193 EUR/leto | 23.417,45 SIT/leto | ||
ogrevanje poslov. prostorov | cena za plin | 0,3905 EUR/m3 | 93,58 SIT/ m3 | |
cena za priključno moč | 1,9210 EUR/kW, leto | 460,35 SIT/kW,leto | ||
Pogodbeni odjem | cena za plin | 0,3126 EUR/m3 | 74,91 SIT/ m3 | |
cena za priklljučno moč | 3,4870 EUR/kW, leto | 835,62 SIT/kW,leto |
Cene ne vključujejo:
- veljavnega 20-odstotnega davka na dodano vrednost,
- takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v višini 0,0238 EUR/m3 (5,70 SIT/m3)
- trošarine za mineralna olja in plin v višini 0,0060 EUR/m3 (1,44 SIT/m3).
Cene se uporabljajo od 05.05.2007
Cene v SIT so preračunane po tečaju zamenjave, ki znaša 1 EUR=239,640 SIT.
(Uradni list RS 39/ 2007 z dne 04.05.2007)
Datoteke
1351_cenik_plin_05052007.pdf [pdf | 62,2 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.