Cenik - toplota - 02.07.2011
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 42,0436 | 0,5000 | 8,5087 | 51,0523 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,8085 | 0,0300 | 0,5677 | 3,4062 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 46,8096 | 0,5000 | 9,4619 | 56,7715 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,1246 | 0,0300 | 0,6309 | 3,7855 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 2.7.2011.
(Uradni list RS št. 53/2011 z dne 1.7.2011).
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.