Cenik - toplota - 05.02.2011
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 42,3284 | 0,5000 | 8,5657 | 51,3941 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,8276 | 0,0300 | 0,5715 | 3,4291 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 47,1266 | 0,5000 | 9,5253 | 57,1519 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,1457 | 0,0300 | 3,1457 | 3,8108 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,351515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 05.02.2011.
(Uradni list RS št. 7/2011 z dne 04.02.2011)
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.