Cenik - toplota - 1. 11. 2014
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV na enoto | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto | Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE | 22% DDV | Končna cena z DDV na enoto |
---|---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 46,0336 | 0,5000 | 0,99627 | 10,4566 | 57,9865 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 9.553,2010 | 2.101,7042 | 11.654,9052 | ||
| ||||||
Negospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 51,2518 | 0,5000 | 0,99627 | 11,6046 | 64,3527 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 11.058,2258 | 2.432,8097 | 13.491,0355 |
Cenik velja od 1. 11. 2014.
(Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30.10.2014).
V skladu s spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 47/12 in 92/2012) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.