Cenik - toplota - 1.2.2010
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 39,5459 | 0,5000 | 8,0092 | 48,0551 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,6418 | 0,0300 | 0,5344 | 3,2062 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 44,0288 | 0,5000 | 8,9058 | 53,4346 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,9390 | 0,0300 | 0,5938 | 3,5628 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 01.02.2009.
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.