Info za uporabnike
Cenik - toplota - 1.3.2008
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 30,3931 | 30,3931 | 36,4717 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,0304 | 0,4061 | 0,4061 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 6.565,3035 | 1.313,0607 | 1.313,0607 |
| ||||
Negospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 33,9711 | 6,7942 | 40,7653 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,2676 | 0,4535 | 2,7211 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.599,6107 | 1.519,9221 | 9.119,5328 |
Cene se uporabljajo od 1.3.2008.
(Uradni list RS, št. 20/2008 z dne 27.2.2008)
Datoteke
Cenik toplote 1.3.2008 [pdf | 31,6 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.