Info za uporabnike
Cenik - toplota - 2.11.2009
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 38,6431 | 7,7286 | 46,3717 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,5815 | 0,5163 | 3,0978 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 |
| ||||
Negospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 43,0237 | 8,6047 | 51,6284 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,8719 | 0,5744 | 3,4463 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene se uporabljajo od 02.11.2009.
(Uradni list RS 87/2009 z dne 02.11.2009)
Datoteke
Cenik - toplota - 02.11.2009 [pdf | 29,7 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.