Cenik - toplota - 4. 1. 2014
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 22% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 47,5054 | 0,5000 | 10,5612 | 58,5666 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.665,9755 | 1.906,5146 | 10.572,4901 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 52,8904 | 0,5000 | 11,7459 | 65,1363 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 10.031,2256 | 2.206,8696 | 12.238,0952 |
Cene veljajo od 4. 1. 2014
Uradni list RS, št. 1/ 2014 z dne 3. 1. 2014).
* V skladu s Spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 92/2012) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri obračunu po vodomeru določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.