Cenik - toplota - 4. 12. 2013
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 22% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 47,5536 | 0,5000 | 10,5718 | 58, 6254 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 3,1766 | 0,0300 | 0,7055 | 3,9121 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.665,9755 | 1.906,5146 | 10.572,4901 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 52,9441 | 0,5000 | 11,7577 | 65,2018 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,5341 | 0,0300 | 0,7841 | 4,3482 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 10.031,2256 | 2.206,8696 | 12.238,0952 |
Cene veljajo od 4. 12. 2013
Uradni list RS, št. 99/ 2013 z dne 3. 12. 2013.
* V skladu s Spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 92/2012) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri obračunu po vodomeru določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.