Cenik - toplota - 4. 4. 2015
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV na enoto | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto | Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE na enoto | 22% DDV | Končna cena z DDV na enoto |
---|---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 45,3830 | 0,5000 | 0,99627 | 10,3134 | 57,1927 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 12.251,4071 | 2.695,3096 | 14.946,7167 | ||
| ||||||
Negospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 50,5275 | 0,5000 | 0,99627 | 11,4452 | 63,4690 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 14.181,5111 | 3.119,9324 | 17.301,4435 |
Cenik velja od 4. 4. 2015 do 5. 6. 2015.
(Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015).
V skladu s spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 47/12 in 92/2012) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.