Cenik - toplota - 4.10.2011
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 43,1869 | 0,5000 | 8,7374 | 52,4243 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,8849 | 0,0300 | 3,4979 | 3,4979 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 48,0825 | 0,5000 | 9,7165 | 58,2990 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,2096 | 0,0300 | 0,6479 | 3,8875 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 4.10.2011.
(Uradni list RS št. 77/2011 z dne 3.10.2011).
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.