Info za uporabnike
Cenik - toplota - 5.4.2008
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 30,2321 | 6,0464 | 36,2785 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,0196 | 0,4039 | 2,4235 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 6.565,3035 | 1.313,0607 | 7.878,3642 |
| ||||
Negospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 33,8077 | 6,7615 | 40,5692 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,2567 | 0,4513 | 2,7080 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.599,6107 | 1.519,9221 | 9.119,5328 |
Cene se uporabljajo od 5.4.2008.
(Uradni list RS, št. 33/2008 z dne 4.4.2008)
Datoteke
Cenik - toplota - 5.4.2008 [pdf | 31,6 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.