Info za uporabnike
Cenik - toplota - 6.6.2008
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 30,6740 | 6,1348 | 36,8088 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,0491 | 0,4098 | 2,4589 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 6.565,3035 | 1.313,0607 | 7.878,3642 |
| ||||
Negospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 34,2564 | 6,8513 | 41,1077 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,2867 | 0,4573 | 2,7440 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.599,6107 | 1.519,9221 | 9.119,5328 |
Cene se uporabljajo od 7.6.2008.
(Uradni list RS 56/2008 z dne 6.6.2008)
Datoteke
Cenik - toplota-07.06.2008 [pdf | 27,9 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.