Cenik - toplota - 9. 1. 2016
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV na enoto | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto* | Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE na enoto | 22% DDV | Končna cena z DDV na enoto |
---|---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 45,7011 | 0,6500 | 0,99045 | 10,4151 | 57,7566 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 12.251,4071 | 2.695,3096 | 14.946,7167 | ||
| ||||||
Negospodinjski odjem | ||||||
za dobavljene količine | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 50, 8816 | 0,6500 | 0,99045 | 11,5549 | 64,0770 |
za priključno moč | ||||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 14.181,5111 | 3.119,9324 | 17.301,4435 |
Cenik velja od 9. 1. 2016.
(Uradni list RS, št. 1/2016 z dne 8. 1. 2016).
V skladu s spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list št. 47/12 in 92/2012) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.