Cenik - toplota - 9.3.2010
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti na enoto * | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 40,9315 | 0,5000 | 8,2863 | 49,7178 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,7343 | 0,0300 | 0,5529 | 3,3172 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.524,0085 | 1.504,8017 | 9.028,8102 | |
| |||||
Negospodinjski odjem | |||||
za dobavljene količine | |||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 45,5714 | 0,5000 | 9,2143 | 55,2857 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 3,0419 | 0,0300 | 0,6144 | 3,6863 |
za priključno moč | |||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 8.709,3515 | 1.741,8703 | 10.451,2218 |
Cene veljajo od 09.03.2010.
(Uradni list RS št. 18/2010 z dne 8.3.2010)
* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS št. 114 / 31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.