Info za uporabnike
Cenik - toplota - 9.9.2008
Tarifna skupina | Enota | Cena brez DDV | 20% DDV | Cena z DDV |
---|---|---|---|---|
Gospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 31,7489 | 6,3498 | 38,0987 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m3 | 2,1209 | 0,4242 | 2,5451 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 6.565,3035 | 1.313,0607 | 7.878,3642 |
| ||||
Negospodinjski odjem | ||||
za dobavljene količine | ||||
- za obračun po toplotnem števcu | EUR/MWh | 35,3479 | 7,0696 | 42,4175 |
- za obračun tople potrošne vode po vodomeru | EUR/m | 2,3595 | 0,4719 | 2,8314 |
za priključno moč | ||||
- za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru | EUR/MW/leto | 7.599,6107 | 1.519,9221 | 9.119,5328 |
Cene se uporabljajo od 9.9.2008.
(Uradni list RS 87/2008 z dne 8.9.2008)
Datoteke
Cenik-toplota- 9.9.2008 [pdf | 52,6 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.