Info za uporabnike
Cenik - plin - 03.03.2007
Tarifne skupine plina | Cene v EUR | Cene v SIT | ||
---|---|---|---|---|
Široka potrošnja | ||||
mala poraba | cena za plin | 0,6265 EUR/m3 | 150,13 SIT/ m3 | |
gospodinjska tarifa | cena za plin | 0,3679 EUR/m3 | 88,16 SIT/ m3 | |
osnovna cena | 38,3144 EUR/leto | 9.181,66 SIT/leto | ||
centralno ogrevanje | cena za plin | 0,3679 EUR/m3 | 88,16 SIT/ m3 | |
cena za priključno moč | 3,1523 EUR/kW, leto | 755,42 SIT/kW,leto |
||
Ostala potrošnja | mala poraba | cena za plin | 0,6265 EUR/m3 | 150,13 SIT/ m3 |
osnovna tarifa | cena za plin | 0,4139 EUR/m3 | 99,19 SIT/ m3 | |
osnovna cena | 97,7193 EUR/leto | 23.417,45 SIT/leto | ||
ogrevanje poslov. prostorov | cena za plin | 0,4139 EUR/m3 | 99,19 SIT/ m3 | |
cena za priključno moč | 1,9210 EUR/kW, leto | 460,35 SIT/kW,leto | ||
Pogodbeni odjem | cena za plin | 0,3360 EUR/m3 | 80,25 SIT/ m3 | |
cena za priklljučno moč | 3,4870 EUR/kW, leto | 835,62 SIT/kW,leto |
Cene ne vključujejo:
- veljavnega 20-odstotnega davka na dodano vrednost,
- takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v višini 0,0238 EUR/m3 (5,70 SIT/m3)
- trošarine za mineralna olja in plin v višini 0,0060 EUR/m3 (1,44 SIT/m3).
Cene se uporabljajo od 03.03.2007
Cene v SIT so preračunane po tečaju zamenjave, ki znaša 1 EUR=239,640 SIT.
(Uradni list RS, z dne 2.03.2007)
Datoteke
1019_cenik_za_plin_03032007.pdf [pdf | 60,5 KB]
Dostopne oblike dokumentov so namenjene osebam z oviranostmi.
Polje označeno z * je obvezno.